提供專業控制閥解決方案! 銷售熱線:021-5186 3046
上海川滬閥門有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我們做的不僅是產品還是解決方案
川滬閥門品牌:電動球閥、電動蝶閥、氣動球閥、氣動蝶閥、電動調節閥、氣動調節閥
自力式調節閥、快速切斷閥、低溫閥門、耐腐蝕閥門、衛生級閥門、截止閥、閘閥
電動執行器、氣動執行器
精小型電動調節閥
一、精小型電動調節閥 產品概述
上海川滬閥門有限公司生產的ZD(R)SJP精小型電動調節閥采用頂部導向結構,由3810系列(或者PSL系列)電動執行器和精小型調節閥體組成,內含飼服功能,接受統一的4-20mA或1-5V·DC的標準信號,將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動地控制調節閥開度,達到對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數的連續調節。
特點:
精小型電動調節閥具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。
適用場景:
精小型電動調節閥廣泛應用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質,工藝參數加如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。
精小型電動調節閥特別適用于允許壓差小,而允許泄漏量也較小壓差不大的工作場合。
二、精小型電動調節閥 產品圖片
![]() |
![]() |
| 精小型電動調節閥 | 精小型電動調節閥 |
三、精小型電動調節閥 零部件參數
| 零部件 | 材質 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
| 閥座/套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 導向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
| 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 金屬墊 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
| 螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
| 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
四、精小型電動調節閥 技術參數
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量系數(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
| 套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
| 允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
| 公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
| 壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
| 閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
| 流量特性 | 等百分比 | |||||||||||||
| 配置執行器類別 | 3810系列、PSL系列等電動執行器(客戶指定品牌亦可) | |||||||||||||
| 執行器參數 | 電源電壓:220V、380V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
| 防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
| 環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% | ||||||||||||||
五、精小型電動調節閥 性能參數
| 項目 | 指標值 | ||
|---|---|---|---|
| 基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
| 回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
| 死區% | 1.0 | ||
| 始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
| 始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
| 電關 | 始點 | ±2.5 | |
| 終點 | ±2.5 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
| 可調范圍R | 30:1 | ||
六、精小型電動調節閥 結構圖
![]() |
七、精小型電動調節閥 連接尺寸
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
| PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
| PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
| H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
| PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
| H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
| H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
| D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
注:由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢公司技術部門索取新數據。
下載:上海川滬閥門有限公司-產品樣本-精小型電動調節閥.PDF
精小型電動調節閥鏈接:http://www.danney.cn/products/diandongtiaojiefa/ddjxxtjf.html























