提供專業控制閥解決方案! 銷售熱線:021-51863046
上海川滬閥門有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我們做的不僅是產品還是解決方案
川滬閥門品牌:電動球閥、電動蝶閥、氣動球閥、氣動蝶閥、電動調節閥、氣動調節閥
自力式調節閥、快速切斷閥、低溫閥門、耐腐蝕閥門、衛生級閥門、截止閥、閘閥
電動執行器、氣動執行器
川滬閥門
碳鋼氣動通風蝶閥
一、碳鋼氣動通風蝶閥 產品概述
上海川滬閥門有限公司生產的碳鋼氣動通風蝶閥D641W碳鋼氣動通風蝶閥采用優質耐磨材料焊接而成,具有耐磨性好、工作穩定可靠、操作方便、動作 靈敏、泄漏率小、使用壽命長、安裝維修方便,641W碳鋼氣動通風蝶閥特別適用于低壓差、大口徑、大流量場合,它與各種執行機構組合配套使用,組合成不同性能的閥門。氣動通風調節蝶閥與電氣閥門定位器配套,輸入4~20mADC信號及0.4~0.7MPa氣源即可控制運轉,實現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節。或者配行程限位開關、電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實現開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。
特點:
1、設計新穎、合理、結構獨特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質溫度其及腐蝕性介質等。
適用場景:
D641W碳鋼氣動通風蝶閥廣泛應用于通風除塵系統,對含塵氣體、煤氣管道、通風凈化裝置、煙氣管道等作為流量調節和截流用。適用于工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量之用。
二、碳鋼氣動通風蝶閥 產品圖片
![]() |
| 碳鋼氣動通風蝶閥 |
三、碳鋼氣動通風蝶閥 零部件材料
| 零件名稱 | 材料 |
|---|---|
| 閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
| 蝶板 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
| 密封圈 | 與閥體相同 |
| 閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
| 填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
四、碳鋼氣動通風蝶閥 技術參數
| 閥體形式 | 鋼板焊接閥體 |
|---|---|
| 公稱通徑 | DN50~2000mm |
| 公稱壓力 | PN0.25、0.6、1.0 MPa |
| 法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
| 連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
| 閥蓋形式 | 一體式 |
| 壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
五、碳鋼氣動通風蝶閥 執行器參數
| 執行器型號 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執行器 |
|---|---|
| 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
| 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) |
六、碳鋼氣動通風蝶閥 性能規范
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| 密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 |
|||
| 適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
| 適用溫度 | -40~+800℃ | |||
七、碳鋼氣動通風蝶閥 結構圖
![]() |
八、碳鋼氣動通風蝶閥 連接尺寸
| 公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸標準值) | 重量(KG) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | |||||||||||
| 毫米 | 英寸 | L | H1 | H | A | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
| 65 | 2-1/2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
| 200 | 8 | 152 | 160 | 566 | 245 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
| 250 | 10 | 165 | 187 | 623 | 245 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
| 300 | 12 | 178 | 220 | 750 | 355 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
| 350 | 14 | 190 | 245 | 803 | 355 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
| 400 | 16 | 216 | 270 | 852 | 355 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
| 450 | 18 | 222 | 297 | 907 | 355 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
| 500 | 20 | 229 | 322 | 960 | 355 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 225 |
| 600 | 24 | 267 | 377 | 1080 | 550 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 1185 | 550 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
| 800 | 32 | 318 | 487 | 1300 | 550 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
| 900 | 36 | 330 | 537 | 1400 | 550 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
| 1000 | 40 | 410 | 587 | 1500 | 550 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
| 1200 | 48 | 470 | 702 | 1825 | 600 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |
下載:上海川滬閥門有限公司-產品樣本-碳鋼氣動通風蝶閥.PDF
碳鋼氣動通風蝶閥鏈接:http://www.danney.cn/products/qidongdiefa/qdtfdftg.html
相關產品
| 氣動開關蝶閥 | 氣動調節蝶閥 | 氣動軟密封蝶閥 | 氣動硬密封蝶閥 | 氣動衛生級蝶閥 |
| 氣動粉體蝶閥 | 氣動塑料蝶閥 | 氣動襯氟蝶閥 | 氣動對夾蝶閥 | 氣動法蘭蝶閥 |
| 氣動通風蝶閥 | 氣動高真空蝶閥 |

